Dette er Boliden Odda sin værstasjon

Den ble sist oppdatert den 2010-09-05 klokken: 11:42:01

Oppdateringer skjer ca. hvert 10. minutt.

Snitt målinger Siste måling Siste time Siste døgn Siste 30 døgn
Temperatur, C 12.31 12.17 11.29 14.45
Vindhastighet, m/s 1.17 0.87 1.45 1.75
Kastevind, m/s 1.86 1.55 2.43 3.18
Vindretning, grader 35.86 111.46 134.24 135.07
Luftfuktighet, %RH 69.25 68.04 70.07 76.30
Lufttrykk, mmbar 1019.96 1020.19 1018.62 1003.13

MIN/MAX Målinger Siste måling Siste time Siste døgn Siste 30 døgn
Temperatur, C 12.31 11.85 / 12.78 7.85 / 16.92 7.58 / 25.11
Vindhastighet, m/s 1.17 0.54 / 1.17 0.00 / 2.41 0.00 / 9.09
Kastevind, m/s 1.86 1.24 / 1.86 0.62 / 4.35 0.31 / 13.99
Luftfuktighet, %RH 69.25 66.02 / 69.66 45.49 / 86.24 44.28 / 95.44
Lufttrykk, mmbar 1019.96 1019.96 / 1020.30 1016.76 / 1020.30 974.27 / 1020.30

Akkumulerte nedbørsmålinger Siste måling Siste time Siste 24 timer Siste 30 døgn
Nedbør, mm 0 0.00 0.00 94.20