Dette er Boliden Odda sin værstasjon

Den ble sist oppdatert den 2012-02-07 klokken: 04:29:54

Oppdateringer skjer ca. hvert 10. minutt.

Snitt målinger Siste måling Siste time Siste døgn Siste 30 døgn
Temperatur, C 1.56 1.48 2.14 0.17
Vindhastighet, m/s 0.78 1.05 3.71 2.93
Kastevind, m/s 1.55 1.71 6.01 5.18
Vindretning, grader 100.91 123.06 148.72 164.58
Luftfuktighet, %RH 76.89 77.81 78.56 71.22
Lufttrykk, mmbar 1033.2 1033.00 1024.60 1013.30

MIN/MAX Målinger Siste måling Siste time Siste døgn Siste 30 døgn
Temperatur, C 1.56 1.37 / 1.65 0.92 / 4.02 -6.57 / 9.00
Vindhastighet, m/s 0.78 0.62 / 1.71 0.16 / 10.26 0.00 / 16.47
Kastevind, m/s 1.55 0.93 / 2.80 0.62 / 16.47 0.00 / 27.97
Luftfuktighet, %RH 76.89 74.96 / 80.03 60.07 / 90.05 35.56 / 95.42
Lufttrykk, mmbar 1033.2 1032.86 / 1033.20 1015.36 / 1033.20 975.94 / 1037.79

Akkumulerte nedbørsmålinger Siste måling Siste time Siste 24 timer Siste 30 døgn
Nedbør, mm 0 0.00 2.40 144.60